B850 Schleppversion
Wenn Kraft und Sicherheit verschmelzen.
Der Breezer B850, in dem der 160PS starke Rotax 916iS verbaut ist, hat eine neue Motorenkühlung bekommen und setzt mit seinem robusteren Fahrwerk und den breiten Reifen diese größere Leistung souverän auf die eigens entwickelte Schleppvorrichtung um. Es gibt zwei unterschiedliche Schleppkupplungsvarianten, die bis zu 850kg schleppen kann. Die Verkehrszulassung liegt seit Ende Juli 2022 vor.
Der robuste, alltagstaugliche Allrounder: kraftvoll beim Schleppen und einfach zu fliegen.
Der Breezer B850 – Technische Daten in der Übersicht:
160 PS | ||
---|---|---|
Reisegeschwindigkeit (75%) | 230 km/h | |
Höchstgeschwindigkeit Vne | 245 km/h | |
Überziehgeschwindigkeit | 75 km/h | |
Steiggeschwindigkeit | 8,5 m/s | |
Spannweite | 8,04 m | |
Kabinenbreite | 1,16 m | |
Länge | 6,74 m | |
Höhe | 2,18 m | |
Flügelfläche | 10,92 m² | |
Leergewicht* inkl. BRS Rettung ab | 370,0 kg | |
Max. Fluggewicht | 600 kg | |
Tankinhalt | 76 l | |
Durchschnittsverbrauch | 14 - 30 l/h | |
Startrollstrecke | 105 m | |
Landerollstrecke | 170 m | |
Schlepplast Segelflugzeug, max | 850 kg | |
Schlepplast Banner | 20 kg oder 150 m² |
* abhängig von der Ausstattung